Estatísticas da Lotofácil
Atualizado até o concurso 3818 (30/10/2026) · 3.818 sorteios analisados.
Dezenas mais sorteadas nos últimos 100 concursos
Em 100 concursos, cada dezena sai em média 60 vezes (15 de 25 a cada sorteio). As mais e as menos frequentes da janela recente:
| Mais sorteadas | Vezes | % |
|---|---|---|
| 05 | 69 | 69% |
| 11 | 67 | 67% |
| 03 | 66 | 66% |
| 19 | 65 | 65% |
| 12 | 64 | 64% |
| 15 | 64 | 64% |
| 23 | 64 | 64% |
| 08 | 63 | 63% |
| 24 | 63 | 63% |
| 13 | 62 | 62% |
| Menos sorteadas | Vezes | % |
|---|---|---|
| 18 | 50 | 50% |
| 10 | 52 | 52% |
| 22 | 53 | 53% |
| 02 | 53 | 53% |
| 20 | 54 | 54% |
| 09 | 54 | 54% |
| 07 | 57 | 57% |
| 21 | 58 | 58% |
| 01 | 58 | 58% |
| 14 | 59 | 59% |
Frequência de todas as dezenas no histórico completo
Ordenadas da mais para a menos sorteada desde o concurso 1. A diferença entre elas é pequena: todas ficam perto dos 60% esperados.
Dezenas mais atrasadas
Concursos seguidos sem sair, contando a partir do concurso 3818:
Toque em uma dezena para ver o histórico completo dela, ou veja as 25 dezenas lado a lado.
Pares e ímpares
| Ímpares no sorteio | Concursos | % |
|---|---|---|
| 4 ímpares / 11 pares | 12 | 0,3% |
| 5 ímpares / 10 pares | 104 | 2,7% |
| 6 ímpares / 9 pares | 435 | 11,4% |
| 7 ímpares / 8 pares | 969 | 25,4% |
| 8 ímpares / 7 pares | 1.192 | 31,2% |
| 9 ímpares / 6 pares | 786 | 20,6% |
| 10 ímpares / 5 pares | 277 | 7,3% |
| 11 ímpares / 4 pares | 39 | 1% |
| 12 ímpares / 3 pares | 3 | 0,1% |
Repetidas do concurso anterior
| Dezenas repetidas | Concursos | % |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 0% |
| 6 | 52 | 1,4% |
| 7 | 355 | 9,3% |
| 8 | 936 | 24,5% |
| 9 | 1.239 | 32,5% |
| 10 | 842 | 22,1% |
| 11 | 318 | 8,3% |
| 12 | 65 | 1,7% |
| 13 | 8 | 0,2% |
| 14 | 1 | 0% |
Faixas típicas
Intervalos que contêm 70% de todos os concursos. Descrevem o que já aconteceu; nenhuma dezena ou padrão tem mais chance no próximo sorteio.
Últimos resultados
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 3818 | 30/10/2026 | 02 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 |
| 3817 | 29/10/2026 | 02 06 08 10 11 12 13 15 16 18 19 22 23 24 25 |
| 3816 | 28/10/2026 | 01 02 03 04 06 08 13 14 16 17 18 20 22 24 25 |
| 3815 | 27/10/2026 | 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 23 25 |
| 3814 | 26/10/2026 | 01 04 06 08 09 12 13 15 16 17 18 21 22 24 25 |
| 3813 | 24/10/2026 | 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25 |
| 3812 | 23/10/2026 | 03 04 05 07 08 11 13 16 17 19 20 21 23 24 25 |
| 3811 | 22/10/2026 | 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 23 25 |
| 3810 | 21/10/2026 | 01 05 06 07 10 11 14 15 16 17 18 19 20 23 24 |
| 3809 | 20/10/2026 | 01 03 04 05 06 08 09 11 17 18 19 20 21 23 25 |
Todas as estatísticas da Lotofácil no seu bolso
O que você viu nesta página é só uma amostra. O app reúne mais de 15 análises, todas calculadas sobre o histórico completo de mais de 3.800 concursos:
- Raio-X de cada concurso Novo
- Tabela de cores com gerador Novo
- Finais: dezenas por terminação Novo
- Gerador de jogos com filtros
- Fechamentos com garantia de 13, 14 ou 15
- Padrões, atrasos e ciclos
- Dezenas ausentes e linhas vs colunas
- Moldura, miolo e posição das dezenas
- Teste de estratégias no histórico real
- Cobertura dos seus jogos
- Sequências e transições Pro
- Diagonais do volante Pro
- Quadrantes e cruz Pro
- Explorador de relações Pro
- Histórico dos seus jogos e retorno
- Assinatura sem renovação automática
Depois do teste: a partir de R$ 8,25/mês no plano anual (R$ 99,00). Sem renovação automática.
Ferramenta de análise estatística. Não promete prêmios nem prevê resultados.