Resultado da Lotofácil 3820
Concurso 3820 · sorteio de 03/11/2026 · ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP
Análise do sorteio
Ímpares dentro da faixa típica (7–9); soma dentro da faixa típica (176–214); repetidas fora da faixa típica (8–10). Faixa típica = intervalo que contém 70% dos concursos da história.
No volante
Por linha: 3 · 1 · 5 · 1 · 5 | por coluna: 4 · 3 · 3 · 2 · 3
Ganhadores e prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 4.787.660,62 |
| 14 acertos | 657 | R$ 1.915,08 |
| 13 acertos | 24.303 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 212.279 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 1.210.186 | R$ 7,00 |
Próximo concurso: 3821 em 04/11/2026, com prêmio estimado de R$ 2.000.000,00.
Vídeo: raio-x do concurso 3820
Em pouco mais de 1 minuto: as dezenas do concurso 3820, os últimos 10 concursos, repetições, atraso, ciclo e as duplas e trios que mais saíram juntos, cada estudo testado com toda a história da Lotofácil.
Inscreva-se no canal para receber o raio-x de cada concurso.
Conteúdo educativo: estatística histórica não é previsão. Cada sorteio é independente.
Repetidas do concurso 3819
11 das 15 dezenas também saíram no concurso 3819:
Grade de frequência
As 25 dezenas nos últimos 10 concursos até o 3820, com o atraso atual de cada uma e a frequência em janelas de 10, 20, 40 e 60 concursos.
Arraste a tabela para o lado para ver as 25 dezenas →
| Conc. | Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 3811 | 01 | · | 03 | · | 05 | · | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | · | · | 15 | 16 | · | 18 | 19 | · | · | · | 23 | · | 25 |
| 3812 | · | · | 03 | 04 | 05 | · | 07 | 08 | · | · | 11 | · | 13 | · | · | 16 | 17 | · | 19 | 20 | 21 | · | 23 | 24 | 25 |
| 3813 | · | · | · | 04 | 05 | 06 | · | 08 | · | 10 | · | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | · | · | 20 | · | 22 | 23 | · | 25 |
| 3814 | 01 | · | · | 04 | · | 06 | · | 08 | 09 | · | · | 12 | 13 | · | 15 | 16 | 17 | 18 | · | · | 21 | 22 | · | 24 | 25 |
| 3815 | · | · | 03 | · | 05 | 06 | · | · | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | · | 19 | · | · | · | 23 | · | 25 |
| 3816 | 01 | 02 | 03 | 04 | · | 06 | · | 08 | · | · | · | · | 13 | 14 | · | 16 | 17 | 18 | · | 20 | · | 22 | · | 24 | 25 |
| 3817 | · | 02 | · | · | · | 06 | · | 08 | · | 10 | 11 | 12 | 13 | · | 15 | 16 | · | 18 | 19 | · | · | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3818 | · | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | · | · | · | · | · | 12 | · | 14 | 15 | 16 | 17 | · | 19 | 20 | · | 22 | 23 | 24 | · |
| 3819 | 01 | · | · | · | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | · | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | · | · | · | · | · | 22 | · | 24 | 25 |
| 3820 | · | 02 | 03 | · | 05 | 06 | · | · | · | · | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | · | · | · | · | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Atraso | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 últ. | 40% | 40% | 60% | 50% | 70% | 80% | 30% | 70% | 40% | 40% | 60% | 80% | 80% | 60% | 80% | 100% | 60% | 40% | 50% | 40% | 30% | 70% | 70% | 70% | 90% |
| 20 últ. | 45% | 30% | 60% | 50% | 60% | 75% | 55% | 65% | 45% | 45% | 70% | 65% | 70% | 55% | 75% | 75% | 60% | 40% | 75% | 60% | 50% | 55% | 75% | 75% | 70% |
| 40 últ. | 57% | 30% | 63% | 60% | 57% | 70% | 63% | 75% | 48% | 50% | 68% | 70% | 63% | 57% | 70% | 68% | 50% | 48% | 78% | 57% | 48% | 48% | 68% | 73% | 65% |
| 60 últ. | 57% | 38% | 68% | 62% | 65% | 65% | 60% | 67% | 53% | 52% | 62% | 65% | 62% | 57% | 72% | 67% | 57% | 50% | 67% | 52% | 55% | 47% | 70% | 68% | 65% |
● ≥70% ● 55–69% ● 40–54% ● 25–39% ● <25% · Atraso: ● 0–1 ● 5–9 ● 10+
Atraso é quantos concursos a dezena está sem sair. Comparar as janelas mostra se uma dezena está numa fase curta (frequente só nos 10 últimos) ou num padrão mais longo. Serve para variar o perfil das dezenas de um jogo. Não muda a chance de nenhuma delas sair: em cada sorteio, todas têm 60%.
Resultados anteriores
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 3819 | 01/11/2026 | 01 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 22 24 25 |
| 3818 | 30/10/2026 | 02 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 |
| 3817 | 29/10/2026 | 02 06 08 10 11 12 13 15 16 18 19 22 23 24 25 |
| 3816 | 28/10/2026 | 01 02 03 04 06 08 13 14 16 17 18 20 22 24 25 |
| 3815 | 27/10/2026 | 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 23 25 |
| 3814 | 26/10/2026 | 01 04 06 08 09 12 13 15 16 17 18 21 22 24 25 |
| 3813 | 24/10/2026 | 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25 |
| 3812 | 23/10/2026 | 03 04 05 07 08 11 13 16 17 19 20 21 23 24 25 |
| 3811 | 22/10/2026 | 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 23 25 |
| 3810 | 21/10/2026 | 01 05 06 07 10 11 14 15 16 17 18 19 20 23 24 |
Todas as estatísticas da Lotofácil no seu bolso
O que você viu nesta página é só uma amostra. O app reúne mais de 15 análises, todas calculadas sobre o histórico completo de mais de 3.800 concursos:
- Raio-X de cada concurso Novo
- Tabela de cores com gerador Novo
- Finais: dezenas por terminação Novo
- Gerador de jogos com filtros
- Fechamentos com garantia de 13, 14 ou 15
- Padrões, atrasos e ciclos
- Dezenas ausentes e linhas vs colunas
- Moldura, miolo e posição das dezenas
- Teste de estratégias no histórico real
- Cobertura dos seus jogos
- Sequências e transições Pro
- Diagonais do volante Pro
- Quadrantes e cruz Pro
- Explorador de relações Pro
- Histórico dos seus jogos e retorno
- Assinatura sem renovação automática
Depois do teste: a partir de R$ 8,25/mês no plano anual (R$ 99,00). Sem renovação automática.
Ferramenta de análise estatística. Não promete prêmios nem prevê resultados.